PFA Tube
Model Number: SBD-PFA
Working temperature: -200°C ~ +255°C
Usage
For semiconductor manufacturing equipment, heat exchangers, steam piping, high-purity reagent delivery pipes, various corrosive medium (harsh solvent) delivery pipes, various frequency wire and cable sheaths, groove insulation pipes, all-inclusive fluoroplastic O-rings Tube.
Specification
Corrosion resistance, water absorption, non-flammability, pentatoxicity, high light transmittance, weather resistance, easy secondary
processing.
Dimension for Ordinary Tube
External Diameter x Internal Diameter(mm) | Maximum Length(m) | External Diameter x Internal Diameter(mm) | Maximum Length(m) |
Ф 2 X Ф 1.6 | 100-500 | Ф 16 X Ф 13 | 50-100 |
Ф 3 X Ф 2.2 | Ф 16 X Ф 14 | ||
Ф 4 X Ф 3.2 | Ф 20 X Ф 16 | ||
Ф 5 X Ф 4 | Ф 20 X Ф 18 | ||
Ф 6 X Ф 3 | Ф 25 X Ф 21 | ||
Ф 6X Ф 4 | Ф 2 5X Ф 22 | ||
Ф 6 X Ф 5 | Ф 32 X Ф 28 | ||
Ф 8 X Ф 6 | Ф 32X Ф 29 | ||
Ф 8 X Ф 7 | Ф 36 X Ф 30 | ||
Ф 10 X Ф 7 | Ф 36 X Ф 32 | ||
Ф 10 X Ф 8 | Ф 40 X Ф 34 | ||
Ф 10 X Ф 9 | Ф 40 X Ф 36 | ||
Ф 12 X Ф 10 | Ф 42 X Ф 38 | ||
Ф 12 X Ф 11 | Ф 46 X Ф 42 | ||
Ф 16 X Ф 12 | Ф 50 X Ф 46 |
Dimension for precision tube
External Diameter x Internal Diameter(mm) | External Diameter x Internal Diameter(mm) | Length(m) |
Ф 1.87 X Ф 1.28 | Ф 4.50 X Ф 3.74 | 200-500 |
Ф 1.94 X Ф 1.28 | Ф 4.70 X Ф 3.74 | |
Ф 2.16 X Ф 1.50 | Ф 5.00 X Ф 4.12 | |
Ф 2.56 X Ф 1.90 | Ф 5.00 X Ф 4.24 | |
Ф 2.62 X Ф 1.98 | Ф 5.24 X Ф 4.24 | |
Ф 2.62 X Ф 2.06 | Ф 5.34 X Ф 4.58 | |
Ф 3.00 X Ф 2.44 | Ф 5.70 X Ф 4.94 | |
Ф 3.53 X Ф 2.83 | Ф 6.00 X Ф 5.24 | |
Ф 3.53 X Ф 2.93 | Ф 6.26 X Ф 5.24 | |
Ф 4.50 X Ф 3.64 | Ф 6.99 X Ф 5.99 |
Standard color is clear, Other color and size can be customized as requested.